On offre des réservoirs à vide pour les processus de calibration et refroidissement sur les tuyaux plastiques avec diamètres entre 16 mm et 800 mm. Tous les réservoirs sont en acier inoxydable et garantissent protection complète contre la corrosion. Action motorisé longitudinale permet placement définitif et rapide pendant l’opération.
Spécifications
Réservoir en acier inoxydable | |
Action motorisé longitudinale |
Gamme de produits
Diamètres entre 16 mm et 800 mm | |
Longueurs de réservoirs à vide entre 6 m et 9 m |
Reservoir A Vide | Unité | VH 63-6 | VH 63-9 | VH 110-6 | VH 110-9 | VH 160-6 | VH 160-9 | VH 250-6 | VH 250-9 | VH 400-9 | VH 630-9 | VH 800-9 |
Gamme diam de tuyau | ||||||||||||
Pompe à vide - force | ||||||||||||
Pompe à vide - capacité | ||||||||||||
Pompe à eau - Force | ||||||||||||
Pompe à eau - Capacité | ||||||||||||
Longueur de réservoir |